山东省教育收费项目及标准文件目录(收费标准一览表) | |||||
序号 | 收费项目 | 收费单位 | 收费标准 | 收费文件依据 | 备 注 |
一 | 义务教育阶段 | ||||
(一)住宿费(城市) | 元/生.学期 | 70元 | 鲁政办发[2000]69号 | 含水电费 | |
(二)代收费 | |||||
1、课本费 | 元/生.学期 | 按规定标准 | 鲁政办发[2004]65号、鲁价费发[2011]74号 | 享受免费教科书的除外 | |
2、作业本费 | 元/生.学期 | 小学:1至2年级7.5元,3至6年级10元 | 鲁政办发[2004]65号、鲁价费发[2011]74号 | ||
初中:15元 | 鲁政办发[2004]65号、鲁价费发[2011]74号 | ||||
3、学生装费 | 元/生 | 小学每套不高于80元,初中每套不高于100元。具体价格由各市物价、教育部门核定,并报省物价、教育部门备案。 | 鲁价费发[2011]74号 | 小学生每三年运动装和夏装各一套,分别在一、四年级配发。初中生运动装和夏装各一套,在新生入学时配发。面料质量标准由省教育部门制定。 | |
(三)服务性收费 | |||||
1、伙食费 | 元/生.天 | 据实收取 | 鲁价费发[2011]74号 | ||
2、校车费 | 元/生.天 | 具体标准由学校制定 | 鲁价费发[2011]74号 | ||
3、午休费 | 元/生.天 | 具体标准由学校制定 | 鲁价费发[2011]74号 | 有固定场所、专门床位,由专人负责 | |
4、社会实践活动费 | 每生 | 据实收取,收支公开 | 鲁价费发[2011]74号 | ||
二 | 普通高中收费 | ||||
(一)学费 | 鲁价费发〔2001〕311号 | ||||
1、市及市以下所属普通高中 | 每生每学期 | 由各市行政主管部门制定,报省物价、财政、教育备案 | 鲁价费发〔2001〕311号 | ||
2、省属高中 | 每生每学期 | 800元 | 鲁价费发〔2001〕311号、鲁政办发[2000]69号 | 省级重点学校(含省级规范化学校) | |
3、山东工艺美院附属中学 | 每生每学年 | 12000 | 鲁价费函〔2009〕72号 | 此文已废 | |
4、中外合作办学收费 | 每生每学年 | 学校申请,报物价、财政、教育部门批准后执行 | 鲁价费发[2012]83号 | ||
(二)择校费(公办高中) | 元/生.三年 | 最高18000元,其他详见文件 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、鲁价费发[2004]140号 | ||
(三)住宿费 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、鲁政办发[2000]69号 | 含水电费 | |||
1、市及市以下所属普通高中 | 每生每学期 | 由各市行政主管部门制定,报省物价、财政、教育备案 | 鲁价费发〔2001〕311号 | ||
2、省属高中 | 每生每学期 | 普通宿舍70元,公寓标准报批 | 鲁政办发[2000]69号、鲁价费发〔2001〕311号 | ||
3、山东工艺美院附属中等美术学校 | 每生每学年 | 详见文件 | 鲁价费发〔2011〕64号 | ||
(四)代收费 | |||||
1、课本费、作业本费 | 每生每学年 | 按成本或定价据实收取 | 鲁价费发[2011]74号 | ||
2、学生装费 | 每生 | 每套不高于120元。具体价格由各市物价、教育部门核定,并报省物价、教育部门备案。 | 鲁价费发[2011]74号 | 高中生三年运动装和夏装各一套,只在新生入学时配发。面料质量标准由省教育部门制定。 | |
三 | 中等专业学校、职业高中收费 | ||||
(一)学费(已免费) | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、鲁政办发[2000]69号 | ||||
1、省属 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、鲁政办发[2000]69号 | ||||
(1)职业高中学费 | 每生每学期 | 500元 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、鲁政办发[2000]69号 | ||
(2)职业中专学费 | 每生每学期 | 800元 | 教财[1996]101号、教财[2003]4号、鲁政办发[2000]69号 | ||
2、市及市以下职业高中、职业中专 | 每生每学期 | 由各市行政主管部门制定,报省物价、财政、教育备案 | 鲁价费发〔2001〕311号 | ||
3、普通中专 | 教财[1996]101号、鲁政办发[2000]68号 | ||||
理工农医专业 | 每生每学年 | 2500元 | 教财[1996]101号、鲁政办发[2000]68号 | ||
文法财经师范专业 | 每生每学年 | 2300元 | 教财[1996]101号、鲁政办发[2000]68号 | ||
外语体育专业 | 每生每学年 | 3800元 | 教财[1996]101号、鲁政办发[2000]68号 | ||
艺术专业 | 每生每学年 | 4500元 | 教财[1996]101号、鲁政办发[2000]68号 | ||
(二)住宿费 | |||||
1、职业中专、普通中专 | 每生每学年 | A、B、C、D四类,分别为600、800、1000、1200元 | 鲁价费发〔2011〕64号 | 1、B类(含)以下学生公寓房间数不得少于25%;2、达不到A类公寓条件的宿舍收费标准不超过500元/生.学年;3、民办学校住宿费标准可按上述同类标准上浮不超过200元/生.学年。 | |
2、职业高中 | 每生每学期 | 普通宿舍70元,公寓标准报批 | 鲁政办发[2000]69号、鲁价费发〔2001〕311号 | ||
(三)服务性收费和代收费 | |||||
1、中等专业学校 | 详见文件 | 鲁价费发[2011]47号 | |||
2、职业高中 | 详见文件 | 鲁价费发[2011]74号 | |||
四 | 高等学校学费 | ||||
(一)普通本专科学费 | |||||
1、医学类 | 每生每学年 | 5400元 | 鲁价费发[2013]136号 | “211”“985”工程建设高校和实行学分制高校收费详见鲁价费发[2013]136号 | |
2、文史类 | 每生每学年 | 4000元 | 鲁价费发[2013]136号 | 同上 | |
3、理工农类(含经济类管理类、农学类、教育学中体育类) | 每生每学年 | 4500元 | 鲁价费发[2013]136号 | 同上 | |
4、民族传统体育、运动训练专业 | 每生每学年 | 7000元 | 鲁价费发[2006]72号 | 同上 | |
5、非艺术院校艺术专业 | 鲁价费发[2013]136号 | 同上 | |||
管理、理论类 | 每生每学年 | 6000元 | 鲁价费发[2013]136号 | 同上 | |
美术学、设计学、音乐表演、导演类 | 每生每学年 | 8000元 | 鲁价费发[2013]136号 | 同上 | |
6、艺术院校 | |||||
(1)管理理论类 | 每生每学年 | 6000元 | 鲁价费发[2005]84号 | ||
(2)美术、绘画类及工程与设计类专业 | 每生每学年 | 9000-11000元 | 鲁价费发[2005]84号 | ||
(3)音乐、表演、导演类 | 每生每学年 | 12000元 | 鲁价费发[2005]84号 | ||
7、专升本学费 | 每生每学年 | 执行相同专业本科收费标准 | 鲁价费发[2006]116号 | ||
8、监狱学专业 | 每生每学年 | 4800元 | 鲁价费函[2009]50号 | ||
9 、哈工大威海分校学费 | 每生每学年 | 详见文件 | 鲁价费函[2011]90号 | ||
10.烹饪与营养专业学费 | 每生每学年 | 4800元 | 鲁价费函[2003]27号 | 限济南大学 | |
11.飞行技术专业 | 每生每学年 | 10000元 | 鲁价费函[2013]76号 | 限滨州学院 | |
12.交通运输专业(民航机务工程方向) | 每生每学年 | 8000元 | 鲁价费函[2013]76号 | 限滨州学院 | |
(二)高职学费 | |||||
1、理工农医专业 | 每生每学年 | 5000元 | 鲁政办发[2000]68号、鲁价费发[2001]219号 | ||
2、文法财经专业 | 每生每学年 | 4800元 | 鲁政办发[2000]68号、鲁价费发[2001]219号 | ||
3、艺术专业 | 每生每学年 | 7000元 | 鲁政办发[2000]68号、鲁价费发[2001]219号 | ||
(三)民办高校学费 | 每生每学年 | 学费标准由学校自主制定 | 鲁价费发[2013]93号 | ||
(四)中外合作办学学费 | |||||
1、学历教育 | 按成本补偿和合理回报原则,按管理权限报相应物价等部门审批 | 鲁价费发[2012]83号 | |||
2、非学历教育 | 学校自定,按管理权限报相应的物价等部门备案 | 鲁价费发[2012]83号 | |||
(五)校企合作办学学费 | 每生每学年 | 按成本补偿和合理回报原则,按管理权限报相应物价等部门审批 | 鲁价费发〔2011〕156号 | ||
(六)网络学院学费 | 每生每学年 | 由高校自主确定,报省物价、 财政、教育部门备案 |
鲁价费发[2013]93号 | ||
(七)计算机软件学院学费(示范性软件学院) | |||||
1、高中起点的全日制本科 | 每生每学年 | 12000元 | 鲁价费发〔2002〕273 号、鲁政办发[2003]63号 | 实行学分制的按学分折算,学分制的每学分300元 | |
2、转专业本科生(2+2模式) | 每生每学年 | 12000元 | 鲁价费发〔2002〕273 号、鲁政办发[2003]63号 | 实行学分制的按学分折算,学分制的每学分300元 | |
3、第二学士学位 | 每生每学年 | 14000元 | 鲁价费发〔2002〕273 号、鲁政办发[2003]63号 | 实行学分制的按学分折算,学分制的每学分350元 | |
4、工程硕士学位 | 每生每学年 | 16000元 | 鲁价费发〔2002〕273 号、鲁政办发[2003]63号 | 实行学分制的按学分折算,学分制的每学分800元, | |
(八)成人教育(电大、中专)学费 | |||||
1、高等教育 | 每生每学年 | 由高校自主确定,报省物价、 财政、教育部门备案 |
鲁价费发[2013]93号 | ||
2、中等教育 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||||
(1)成人中专全脱产 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||||
理工农医体育外语类 | 每生每学年 | 2400元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
艺术类 | 每生每学年 | 3200元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
其它专业 | 每生每学年 | 2200元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
(2)夜(业)中专 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||||
理工农医体育外语类 | 每生每学年 | 1300元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
文法财经类 | 每生每学年 | 1100元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
艺术类 | 每生每学年 | 1600元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
(3)电大业余中专 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||||
理工农医体育外语类 | 每生每学年 | 1300元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
文法财经类 | 每生每学年 | 1100元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
艺术类 | 每生每学年 | 1600元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
(4)成人函授中专 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||||
理工农医体育外语类 | 每生每学年 | 1100元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
文法财经类 | 每生每学年 | 900元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
艺术类 | 每生每学年 | 1500元 | 计价格[2002]838号、鲁价费发〔2003〕85号 | ||
(九)“五年一贯制”学生收费 | 鲁价费发[2001]219号 | ||||
1、普通中专 | |||||
(1) 入学前三年 | 每生每学年 | 按普通中专收费标准 | 鲁价费发[2001]219号 | ||
(2) 后两年 | 每生每学年 | 第四年按国家规定的普通高校专科学生相应专业收费标准 | 鲁价费发[2001]219号 | ||
2、独立设置的高等职业技术学院、成人高校 | 鲁价费发[2001]219号 | ||||
(1) 入学前三年 | 每生每学年 | 按普通中专相应专业收费标准 | 鲁价费发[2001]219号 | ||
(2) 后两年 | 每生每学年 | 按第四年国家规定的高职班学生收费标准 | 鲁价费发[2001]219号 | ||
(十)研究生学费 | 鲁价费发[2014]6号 | ||||
1.全日制 | 鲁价费发[2014]6号 | ||||
(1)学术型 | 鲁价费发[2014]6号 | ||||
硕士 | 每生每学年 | 8000元 | 鲁价费发[2014]6号 | ||
博士 | 每生每学年 | 10000元 | 鲁价费发[2014]6号 | ||
(2)专业型 | MBA、MPA研究生学费实行备案管理 | ||||
硕士(省属) | 每生每学年 | 10000元 | 鲁价费发[2014]6号 | ||
硕士(“211”、“985”) | 每生每学年 | 16000 | 鲁价费发[2014]6号 | ||
博士(省属) | 每生每学年 | 10000元 | 鲁价费发[2014]6号 | ||
博士(“211”、“985”) | 每生每学年 | 16000 | 鲁价费发[2014]6号 | ||
2.非全日制 | 每生每学年 | 由高校自主确定,报省物价、 财政、教育部门备案 |
鲁价费发[2014]6号 | ||
(十一)自费来华留学生学费 | 教外来[1998]7号 | ||||
1、文科类 | 教外来[1998]7号 | ||||
(1)本科大学生 | 每生每学年 | 14000-26000元 | 教外来[1998]7号 | ||
(2)硕士研究生 | 每生每学年 | 18000-30000元 | 教外来[1998]7号 | ||
(3)博士研究生 | 每生每学年 | 22000-34000元 | 教外来[1998]7号 | ||
(4)短期生 | 教外来[1998]7号 | ||||
①一个月 | 每生 | 3000-4800元 | 教外来[1998]7号 | ||
②三个月 | 每生 | 8000-10000元 | 教外来[1998]7号 | ||
(5)专科生和普通进修生 | 每生 | 按本科生收费标准 | 教外来[1998]7号 | ||
(6)高级进修生 | 每生 | 按硕士研究生收费标准 | 教外来[1998]7号 | ||
(7)研究学者 | 每生 | 按博士研究生收费标准 | 教外来[1998]7号 | ||
2、理科和工科类 | 每生 | 参照文科类相应学费标准上浮10%-30% | 教外来[1998]7号 | ||
3、医学、艺术、体育类专业 | 每生 | 参照文科类相应学费标准上浮50%-100% | 教外来[1998]7号 | ||
(十二)电大开放教育生收费 | |||||
1、本科学费 | 鲁价费发[2002]118号 | ||||
(1)理科 | 每生每学分 | 65元 | 鲁价费发[2002]118号 | 实行学分制的学校 | |
(2) 文科 | 每生每学分 | 60元 | 鲁价费发[2002]118号 | 实行学分制的学校 | |
2、专科学费 | 鲁价费发[2002]118号 | ||||
(1)理科 | 每生每学分 | 50元 | 鲁价费发[2002]118号 | 实行学分制的学校 | |
(2) 文科 | 每生每学分 | 45元 | 鲁价费发[2002]118号 | 实行学分制的学校 | |
(十三)预科生收费 | 详见文件 | 鲁政办发[2003]63号 | |||
(十四)计算机科学与技术专业第二学位 | 每生每学年 | 12000元 | 鲁价费函[2003]134号 | 中国海洋大学 | |
五 | 高等学校住宿费 | ||||
(一)大中专学生 | 每生每学年 | A、B、C、D四类,分别为600、800、1000、1200元 | 鲁价费发〔2011〕64号 | 1、B类(含)以下学生公寓房间数不得少于25%;2、达不到A类公寓条件的宿舍收费标准不超过500元/生.学年;3、民办学校住宿费标准可按上述同类标准上浮不超过200元/生.学年。 | |
(二)自费来华留学生 | |||||
1、双人间 | 每床位每天 | 12-32元人民币 | 教外来[1998]7号 | 不带卫生盥洗设备和电话、电视 | |
2、单独住一间 | 按两个床位标准收费 | 教外来[1998]7号 | |||
3、增加房间设备和改善住宿条件 | 可适当提高标准 | 教外来[1998]7号 | 最高不超过普通留学生宿舍收费标准的2.5倍 | ||
六 | 高等学校服务性收费、代收费 | ||||
(一)服务性收费 | |||||
1、上机、上网服务费 | 每生每小时或每生每月 | 上机、上网服务费每小时不超过1元,实行包月的,每生每月不超过30元。 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 高校按照教学计划规定,在保证学生完成学习任务必需的计算机上机、上网时间外,在课余时间为学生提供计算机操作和互联网服务收取的费用。 | |
2、补办证卡工本费 | 每生每证卡(枚) | 每证卡不超过6元(校园一卡通不超过15元),校徽每枚不超过2元。 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 学生因丢失学生证、校徽、图书证、校园卡、就餐卡、毕业证书等各类证卡需要补办的,高校可按证、卡工本费收取补办费用。高校首次为学生办理以上证、卡不收费。 | |
3、档案查证及翻译费 | 每生 | 每人次不超过10元。证明材料需翻译成外文的,按照成本收取翻译服务费。 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 高校为在校学生查阅学习成绩并提供书面证明的,不得收费。 | |
4、信息检索查询、资料复印费 | 每生 | 按相关规定收取费用 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 对需要查询图书馆文献资料的社会人员可以收取信息检索查询费。为学生提供复印等服务的,可收取资料复印费用。 | |
5、校医院收费 | 每生 | 按相关规定收取费用 | 鲁价费发〔2011〕47号 | ||
6、培训费 | 每生 | 报同级物价等有关部门备案后执行 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 培训费标准由高校按照成本补偿和非营利原则制定 | |
7、其他服务项目 | 每生 | 按相关规定收取费用 | 鲁价费发〔2011〕47号 | 教室、实验室对外使用,游泳池、体育场馆、公共浴室等对外开放,可以适当收费用。 | |
(二)代收费 | |||||
1、教材费 | 每生每学年(学期) | 按定价或成本费 | 鲁价费发〔2011〕47号 | ||
2、学生防疫费 | 每生 | 按防疫部门规定收取 | 鲁价费发〔2011〕47号 | ||
3、军训服装费 | 每生 | 按实际进价收取 | 鲁价费发〔2011〕47号 | ||
4、公寓用品代收费 | 每生 | 按实际进价收取 | 鲁价费发〔2011〕47号 | ||
5、超定额水电费 | 每生 | 具体定额在每生每月不低于2.5吨水、5度电的基础上由学校确定,一年按10个月计。 | 鲁价费发〔2011〕47号 | ||
七 | 考试考务费 | ||||
(一)自学考试收费 | |||||
1、报名考务费 | 每科次 | 45元 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
2、实践课程考核费 | 每科次 | 65元 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
3、毕业论文指导、答辩费(本科) | 鲁价费函[2012]31号 | ||||
(1)文科类 | 每人次 | 230元 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
(2)理科类 | 每人次 | 260元 | 鲁价费函[2012]31号 | ||
4、毕业生审定费 | 每人 | 50元 | 鲁价费函[2012]31号 | 含毕业证书工本费、材料费 | |
5、转考手续费 | 每人次 | 20元 | 鲁价费函[2012]31号 | 转出部门收费 | |
6、自考助学 | 鲁价费函[2008]71号 | ||||
(1)全日制自考助学班 | 鲁价费函[2008]71号 | 民办学校可单独审批 | |||
①文科类 | 每生每学年 | 3900元 | 鲁价费函[2008]71号 | ||
②理工类(含医学) | 每生每学年 | 4300元 | 鲁价费函[2008]71号 | ||
③艺术类 | 每生每学年 | 4800元 | 鲁价费函[2008]71号 | ||
(2)业余自考助学班 | 鲁价费函[2008]71号 | 按辅导课程的学分收费(每学分不少于18课时) | |||
①文科类 | 每学分 | 70元 | 鲁价费函[2008]71号 | 实行学分制的学校 | |
②理工类(含医学) | 每学分 | 80元 | 鲁价费函[2008]71号 | 实行学分制的学校 | |
③艺术类 | 每学分 | 90元 | 鲁价费函[2008]71号 | 实行学分制的学校 | |
(3)短期集中强化辅导班(1个月内) | 鲁价费函[2008]71号 | ||||
①文科类 | 每学时 | 8元 | 鲁价费函[2008]71号 | ||
②理工科 | 每学时 | 10元 | 鲁价费函[2008]71号 | ||
③艺术类 | 每学时 | 13元 | 鲁价费函[2008]71号 | ||
(二)商务管理和金融管理专业自学考试费 | 每门课 | 90元 | 财综字[1999]1110号,计价格[1999]1199号、鲁价费发〔2002〕139 号 | ||
(三)全国公共英语等级考试考务费 | 鲁价费发[2001]171号 | ||||
1、PETS1级B、PETS1级、BPETS2级 | 鲁价费发[2001]171号 | ||||
①报名考务费(含笔试、听力) | 每人 | 45元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
②口试考试费 | 每人 | 30元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
③证书费 | 每人 | 10元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
2、PETS3级、PETS4级 | 鲁价费发[2001]171号 | ||||
①报名考务费(含笔试、听力) | 每人 | 65元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
②口试考试费 | 每人 | 40元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
③证书费 | 每人 | 10元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
3、PETS5级 | 鲁价费发[2001]171号 | ||||
①报名考务费(含笔试、听力) | 每人 | 85元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
②口试考试费 | 每人 | 40元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
③证书费 | 每人 | 10元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
④培训机构资格审查、认证登记费 | 每个培训点每年 | 2800元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
⑤培训费 | 每生每学时 | 不超过2.8元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
4、剑桥少儿英语考试 | 鲁价费发[2001]171号 | ||||
①报名考务费(含笔试、口试、听力) | 每人 | 55元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
②证书费 | 每人 | 10元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
③申请剑桥证书费 | 每人 | 65元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
④培训机构资格审查、认证登记费 | 每个培训点每年 | 2800元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
⑤培训费 | 每生每学时 | 不超过2.8元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
(四)全国计算机应用技术证书考试 | 鲁价费发[2001]171号 | ||||
1、上机考试报名考务费 | 每人每模块 | 90元 | 鲁价费发[2010]122号 | ||
2、作业(作品)设计初审、复审费(含NIT证书费) | 每人 | 45元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
3、申请CIT证书费 | 每人 | 100元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
4、培训机构资格审查、认证登记费 | 每个培训点每年 | 2000元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
5、培训费 | 每生每学时 | 不超过3.5元 | 鲁价费发[2001]171号 | ||
(五)在职人员攻读专业学位考试费 | 每人每科次 | 80元 | 计价格[2001]1226号、鲁价费发[2000]183号、发改价格[2004]2839号、鲁价费发[2005]12号 | ||
(六)高考(含成人高考)收费 | 价费字[1992]367号、鲁价涉发[1996]219号、鲁价费发[2006]95号 | ||||
1、普通高考 | 鲁价费发[2006]95号 | ||||
(1)报名费 | 每生 | 30元 | 鲁财综[2008]83号、鲁政办发[1999]53号、鲁价费发[2006]95号、鲁财综[2008]83号、鲁政办发[1999]53号 | 省电大教学业务管理费并入电大报名考试考务费,收费标准按学费额的10%收取 | |
(2)考试费 | 每生每科 | 综合科30元,其它科20元 | |||
(3)艺术、体育类考生测试费 | 每生 | 90元(含报名费),复试费40元 | 鲁价费发〔2014〕31号 | ||
(4)面试体能测试费 | 每生 | 90元 | 鲁价费发〔2014〕31号 | 山东司法警官学院、山东警察学院 | |
(5)美术专业测试费(全省统考) | 每生 | 90元 | 鲁价费函[2009]7号 | 省考试院收 | |
(6)高校小语种、保送生、自主选拔生招生收费 | 鲁价费发[2008]146号 | ||||
①报名费 | 每生 | 30元 | 鲁价费发[2008]146号 | ||
②考试费 | 每科 | 40元 | 鲁价费发[2008]146号 | ||
③面试费 | 每生 | 50元 | 鲁价费发[2008]146号 | ||
④艺术体育等特长生测试费 | 每生 | 120元 | 鲁价费发[2008]146号 | ||
2、成人高考 | |||||
(1)报名费 | 每生 | 40元 | 鲁价费函[2010]46号 | ||
(2)考试费 | 每生每科 | 综合科40元 | 鲁价费函[2010]46号 | ||
其它科30元 | |||||
3、大中专考务管理费 | 每生每科 | 5元 | 鲁价涉字[1988]171号 | 已并入“电大视听生考试和高等教育学历文凭考试费中”,可请示省财政厅 | |
4、电大开放教育注册建档费 | 每生 | 150元 | 鲁价费函[2006]74号 | 已并入高等学费中,可请示省财政厅 | |
(七)研究生考试 | |||||
1、初试 | 每生 | 硕士研究生180 | 鲁价费函[2009]87号 | ||
每生 | 艺术、建筑设计硕士研究生220元 | ||||
每生 | 博士研究生220 | ||||
2、复试 | 每生每项 | 硕士研究生60 | 鲁价费函[2009]87号 | ||
每生每项 | 艺术、建筑设计硕士研究生80元 | ||||
每生每项 | 博士研究生90元 | ||||
(八)自费来华留学生报名费 | 每生 | 400-800元 | 教外来[1998]7号 | 含入学考核费用 | |
(九)大学英语四、六级考试费和少数语种考试费 | |||||
1、四级 | 每生 | 32元 | 鲁价费发[2010]22号 | ||
2、六级 | 每生 | 32元 | 鲁价费发[2010]22号 | ||
(十)专科起点本科入学考试考务费 | 每生每科 | 30元 | 鲁价费函[2013]94号 | ||
(十一)同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | |||||
1、外语水平考试 | 每人 | 100元 | 计价格[2000]545号、鲁价费发[2000]183号 | ||
2、学科综合考试 | 每人 | 100元 | 计价格[2000]545号、鲁价费发[2000]183号 | ||
(十二)教师资格考试费 | |||||
1、中小学和幼儿园 | |||||
(1) 笔试 | 每人每科 | 60元 | 鲁价费函〔2014〕84号 | ||
(2) 面试 | 每人 | 240元 | 鲁价费函〔2014〕84号 | ||
2、高校 | |||||
(1) 笔试 | 每人每科 | 40元 | 鲁价费函〔2014〕84号 | ||
(2) 面试 | 每人 | 220元 | 鲁价费函〔2014〕84号 | ||
(十三)普通话水平测试 | 每人 | 每次50元(在校生减半收费) | 财综[2003]53号, 发改价格[2003]2160号、鲁价费发[2004]28号 | 贫困生免收测试费 | |
(十四)普通中专招生报名考务费 | |||||
1、报名费 | 每生 | 10元 | 省招委、教委、物价局、鲁招委字[1996]16号、鲁价费发[2004]182号 | ||
2、考务费 | 每生每科 | 5元 | 省招委、教委、物价局、鲁招委字[1996]16号、鲁价费发[2004]182号 | ||
3、艺体测试费 | 每生 | 35元 | 省招委、教委、物价局、鲁招委字[1996]16号、鲁价费发[2004]182号 | ||
(十五)中考招生报名费 | |||||
1、报名费 | 每生 | 7元 | 省物价局、财政厅鲁价涉发[1996]207号、鲁价费发[2004]182号 | ||
2、考务费 | 每生每门 | 3元 | 省物价局、财政厅鲁价涉发[1996]207号、鲁价费发[2004]182号 | 体育生加收5元 | |
(十六)普通高中学业水平报名考试费 | 每生每科 | 16元 | 鲁价费函〔2012〕108号 | ||
八 | 幼儿园收费 | 鲁价费发[2012]93号 | |||
1.保育教育费 | 详见文件 | 鲁价费发[2012]93号 | |||
2.住宿费 | 详见文件 | 鲁价费发[2012]93号 | |||
3.服务性收费 | 详见文件 | 鲁价费发[2012]93号 | |||
4.代收费 | 详见文件 | 鲁价费发[2012]93号 | |||
九 | 艺术(业余)考级收费 | ||||
(一)报名费 | 每人次 | 10元 | 鲁价费函[2012]89号 | ||
(二)考试费 | 每人每次 | 1-2级50元、3-4级80元、5-7级90元、8-10级120元 | 鲁价费函[2012]89号 | 含器乐、声乐、美术、书法、舞蹈 | |
(三)考级证书费 | 每本 | 15元 | 鲁价费函[2012]89号 | 含工本费、验印费、建档费 | |
十 | 普通高校非计算机专业计算机等级考试报名考务费 | 每生 | 不超过30元 | 省物价局、财政厅鲁价涉发[1996]291号 | 此项目已取消 |
十一 | 计算机等级考试费 | 鲁政办字[2013]110号 | |||
1.《中学信息技术等级证书》考试费 | 每人 | 25元 | 鲁价费函〔2014〕46号 | 包括报名、考务及发放等级证书等费用 | |
2.计算机应用能力等级考核报名考务费 | 每生每模块 | 30元 | 鲁价费函〔2014〕46号 | ||
3.计算机等级考试收费 | 鲁价费函〔2014〕46号 | 均含等级证书工本费 | |||
(一) 一、二、三级考务费 | 每生每级 | 72元 | 鲁价费函〔2014〕46号 | ||
(二)计算机等级考试4级考务费 | 每生 | 112元 | 鲁价费函〔2014〕46号 | ||
十四 | 教育科研成果评审费 | 每项 | 150-300元 | 鲁财综字[2000]33号、鲁价费发[1997]14号 | 此项目已取消 |
十五 | 高职高专英语应用能力考试报名费 | 每生 | 18元 | 鲁价费发[2010]22号 | 此项目已取消 |
十六 | 成人高等教育本科毕业生学士学位外语报名考试费 | 每生每次 | 35元 | 鲁财综[2005]9号、鲁价费发[2005]52号 | |
十七 | 飞行技术专业体检费 | 只限滨州学院收取。此项目已取消,可请示省财政厅 | |||
(一)初步检查 | 每生每次 | 100元 | 鲁财综[2006]5号 鲁价费发〔2014〕31号 | ||
(二)上站检查 | 每生每次 | 500元 | 鲁财综[2006]5号 鲁价费发〔2014〕31号 | ||
(三)复检 | 每生每次 | 300元 | 鲁财综[2006]5号 鲁价费发〔2014〕31号 | ||
十八 | 师范类就业指导服务费 | 详见文件 | 鲁价费函[2011]2号 | ||
十九 | 高校培训收费 | 按规定报批或备案 | 鲁政办发[2008]65号 | ||
注:上述收费项目和标准为截止到2014年8月底的项目和标准,如因政策原因造成项目和标准变化,将以变化后的项目和标准为准。 |